微(wei)字符串喷印支配的远大抱负进行处理计划怎么写(xie)
🅷对(dui)比小喷印间距为 0.6 亳米,对(dui)比大主产线速率单位为 348 米/分种(zhong)
掌握数(shu)字(zi)产品有保障副作用并装置产于率(lv)物质
| 技术指标值 | |
| 打印头 | 1(40 微米喷嘴) |
| 墨水 | 染料基 |
| 最大喷印行数 | 3 |
| 最大出产线速率 (1) | 348 米/分钟(1142 英尺/分钟) |
| 情况掩护 | IP65 |
| 墨芯操纵寿命(保护距离) | 最长达 14,000 小时 |
| 喉管长度 | 3 米(9.8 英尺),可选 6 米(19.6 英尺) |
| 动静存储容量 | 250 多条庞杂信息 |
| Smart Cartridge™(智能墨盒) | • |
| 即插即用打印头模块 | • |
| USB | • |
| 通讯 | 以太网、RS232、RS485 |
| 一维条码和二维条码 | • |
| 邪气压/CleanFlow™ 洁净活动手艺 | • |
| 扩大的 I/O 端口和控件 | • |
| 显现屏(用户界面) | 10.4 英寸触摸屏 |
• 规范
当前文件夹为数据库目录,勿删 程序的所有的数据会存放在这里